Abstract
Leggi l'abstract di questo saggio.

Glossario
Partiti

Fonti
Bibliografia, risorse on e off-line.

Download
Scarica il testo del saggio in formato PDF visualizzabile con Acrobat reader

 
Francesco Silvestri
Debolezza del sistema politico e tracollo socio-economico: l’Argentina democratica in un vicolo cieco

Tabelle economiche

Figura 1: Andamento del tasso d’inflazione nel periodo 1946-2002; valori assoluti.
(Ingrandimento)

Figura 2: Andamento del tasso d’inflazione nel periodo 1946-1999; valori logaritmici.
(Ingrandimento)

Figura 3: Crescita annua del PIL nel periodo 1946-2002; valori percentuali.
(Ingrandimento)

Figura 4: Tasso di disoccupazione nel periodo 1963-2000.
(Ingrandimento)

Figura 5: Deficit pubblico in termini di percentuale del PIL nel periodo 1946-2000.
(Ingrandimento)



Principali indicatori macroeconomici periodo 1946-2002[6]
Anno Tasso di inflazione Tasso di crescita del PIL (% annua) Deficit di Bilancio Tasso di disoccupazione
1946 6,6 8,3 4,6 n.d
1947 12,9 13,8 6,9 n.d
1948 18,3 1,1 5,8 n.d
1949 29,3 -4,5 13,4 n.d
1950 23,5 1,5 9,8 n.d
1951 44,1 3,9 5,5 n.d
1952 38,3 -5,1 5,6 n.d
1953 9,5 5,4 8,8 n.d
1954 4,3 4,1 8,5 n.d
1955 10,1 7,1 6,9 n.d
1956 17,5 2,8 5,0 n.d
1957 24,8 5,1 5,5 n.d
1958 30,5 6,1 9,6 n.d
1959 123,8 -6,4 2,9 n.d
1960 17,2 7,8 2,7 n.d
1961 10,2 7,1 5,6 n.d
1962 27,3 -1,6 7,9 n.d
1963 26,4 -2,4 5,8 8,8
1964 26,0 10,3 6,3 7,1
1965 30,6 9,1 3,4 5,6
1966 19,4 0,6 4,7 6,1
1967 24,7 2,7 4,1 6,5
1968 9,6 4,3 1,9 5,1
1969 4,9 8,6 0,9 4,5
1970 13,3 5,4 2,4 5,0
1971 36,8 3,6 3,1 5,9
1972 67,2 1,6 4,0 6,6
1973 53,3 3,4 7,9 5,5
1974 23,9 6,5 9,5 3,9
1975 208,6 -0,9 15,3 3,3



Principali indicatori macroeconomici periodo 1976-2002[7]
Anno Tasso di inflazione[8] Tasso di crescita del PIL (% annua)[9] Deficit di Bilancio (% del PIL)[10] Tasso di disoccupazione-[11]
1976 468,9 -0,2 15,1 4,7
1977 147,0 6,0 11,8 3,3
1978 156,5 -3,9 13,6 3,0
1979 153,6 6,8 10,5 2,1
1980 84,5 0,7 13,0 2,4
1981 109,0 -6,2 16,7 5,0
1982 163,7 -5,2 16,4 3,7
1983 433,7 3,7 19,6 3,1
1984 688,0 1,8 14,0 3,6
1985 385,4 -6,6 2,5[12] 4,9
1986 81,9 7,3 7,0 4,5
1987 174,8 2,6 6,7 5,2
1988 387,3 -1,9 8,6 5,7
1989 4.923,6 -6,2 7,2 7,0
1990 1.343,9 0,1 4,9 6,0
1991 84,0 8,9 1,2 6,5
1992 17,6 8,7 -0,6 7,0
1993 7,4 6,0 -2,6 9,6
1994 3,9 6,5 -0,9 11,3
1995 1,6 -2,5 -0,1 18,5
1996 0,1 3,8 0,8 17,2
1997 0,3 8,0 0,4 14,9
1998 0,4 4,2 0,2 12,5
1999 0,1 -3,2 2,5 14,5
2000 1,0 -1,0 2,0 17,0
2001 0.5 -3,0 n.d n.d
2002 87,0 -17,0 n.d n.d



   Pagina precedente         Inizio pagina         Pagina successiva